Fujitsu PRIMERGY RX300 S8富士通机架式服务器Fujitsu富士通磁盘存储系统Fujitsu富士通全闪存储Fujitsu富士通横向扩展存储Fujitsu富士通数据保护系统Fujitsu富士通磁带存储系统Fujitsu富士通存储子系统Fujitsu富士通服务器Fujitsu富士通交换机Fujitsu富士通工控机等整机及配件批发
Fujitsu RX300 S8 2x E5-2680v2, 128GB RAM, 4x 450GB 15k, RAID 5,6
Type: RX300 S8
CPU: 2x Intel Xeon E5-2680v2 @2,80GHz
RAM: 128GB DDR3 RAM (4x 32GB)
HDD: 4x 450GB 15k 3.5" SAS
RAID: 1x D3116-C200, 5/6 1GB Cache
PSU: 2x 450W S26113-F575-L12
DVD drive: without
Rail kit: included
without HDD Tray, Blind Cover
Fujitsu 800W Netzteil RX300 TX200 TX300 S7 S8 S26113-E574-V52 A3C40161428
Fujisu Primergy RX300 S8 2 x Xeon E5 2640v2 64GB 4.8TB
Fujitsu Primergy RX300 S8 2U Rackmount Server
2 x Intel Xeon E5-2640v2 @ 2.0Ghz CPUs
64GB DDR3 ECC RDIMM (8 Slots Used, 16 Slots Free. 24 Total)
4 x 600GB 10k 2.5” SAS Disks - SMART OK
8 x 300GB 15K 2.5” SAS Disks - SMART OK
2 x 450w Hot Swap Redundant Power supplies
1 x SAS 6Gb/s RAID Controller 5/6 512MB (D2616)
Primergy Speicher RX300-S8 S26361-F3783-L518 64 GB DDR3 1333 PC3-10600 38037039
Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 2 x 10-Core E5-2660 V2 768GB RAM 2 x PSU Rails Server
FUJITSU 4X 1GB QUADLAN-CARD S26361-D2745-A11-3-R791 RX300 S6 RX300 S7 RX300 S8
富士通Primergy RX2530M5 1U机架式服务器,富士通Primergy RX1330M4,RX2520M4,RX2520M5,RX2530M4,RX2530M5,RX2540M4,RX2540M5,RX4770M4,RX4770M5富士通机架式服务器TX1310M3,TX1320M4,TX1330M4,TX2550M4,TX2550M5富士通塔式服务器CX400M4,CX2550M5,CX2560M5,CX2570M5富士通多节点服务器Fujitsu富士通磁盘存储系统Fujitsu富士通全闪存储Fujitsu富士通横向扩展存储Fujitsu富士通数据保护系统Fujitsu富士通磁带存储系统Fujitsu富士通存储子系统Fujitsu富士通服务器Fujitsu富士通交换机Fujitsu富士通交换机Fujitsu富士通工控机等整机及配件批发
富士通PRIMERGY RX2530 M5服务器是一款在节省空间的1U外壳中提供**、可扩展性和能源效率的机架式服务器。PRIMERGY RX2530 M5 搭载新一代英特尔®至强®可扩展处理器,带来的**非常适用于虚拟化、横向扩展场景、小型数据库以及**计算。此外,RX2530 M5支持高达3TB的DDR4内存,具有强大的可扩展性,支持英特尔® 傲腾™ 数据中心级持久内存模块。
特性 | 优势 |
---|
当**遇到性能 多种不同类型的英特尔®至强®可扩展处理器。每颗处理器28核,较多56个线程,12个内存通道,可显着提**和效率。依托英特尔® **路径互连(UltraPath Interconnect),提高CPU之间的数据传输速率。**的英特尔® 傲腾™ 数据中心级持久内存技术,将经济实惠的大容量和持久性(非易失性)融合在一起。它**改变了过去数据中心内存的层次结构,并使大量数据集更接近CPU,加速提取深度洞察。总共可以在混合模式下使用高达7,680 GB的主内存(非易失性内存 + DDR4 @ 2,933 MT/s)。 |
双处理器性能,足以应对未来及数据增长的场景—计算能力提升,树立了未来的标准。一些**使这款新一代CPU(代号为“Cascade Lake”)比当前的英特尔®至强®可扩展处理器更强大,从而为要求苛刻的工作负载提供强大的计算能力和更大的内存带宽。英特尔® 傲腾™ 数据中心级持久内存技术将转变关键数据工作负载 - 从云、数据库,到内存分析以及内容交付网络。 |
增强功能增强计算性能 RX2530 M5配备板载LAN用于基本LAN,DynamicLoM通过OCP插槽满足扩展要求。混合搭配的存储磁盘托架配置允许选择较多8个2.5英寸HDD/SSD+1个ODD或较多10个2.5英寸,其中可选较多10个PCIe 2.5英寸SSD SFF,加上内置M.2设备,用于安装hypervisor。我们的电源模块能效高达96%,富士通的Cool-safe®先进散热设计,允许数据中心的环境温度更高。 |
全面的以太网连接:基本设置利用板载LAN,通过OCP结合DynamicLoM技术实现扩展,**高度灵活地将服务器集成到现有基础设施- 现在和未来均*全面更替现有基础设施。灵活的可扩展性和多样化的存储设备选件可根据需要集成现有和新的SSD和HDD。目前小规模投入,未来增加投资 - 反之亦然。较重要的是,这台服务器不仅“更加环保”,还会随着时间推移降低成本。Cool-safe® ATD和*热插拔电源可节省能源成本。 |
信任与安全性的基础 富士通ServerView组件提供用于安装和部署的工具,丰富的功能还包括*状态监测和控制以及BIOS、固件和所选软件的**更新,支持TPM2.0模块和较新的操作系统。 |
这些功能可确保生命周期投资保护,而富士通ServerView组件的全面工具可减轻管理员的工作压力。此外,硬件和软件的安全功能在快节奏世界中非常重要,尤其是在打击网络犯罪方面。 |
变革数据中心管理 富士通ServerView Suite是一款**的管理软件,包括安装和部署工具、*状态监测和控制以及BIOS、固件和所选软件的更新。此外,富士通基础架构管理器软件(ISM)提供跨多个数据中心的集中管理。全新的**ISM Essential许可证,可提供基本的服务器管理和集成监控功能。 |
富士通提供全面的基础架构管理和服务器管理解决方案,这是*数据中心运营的关键。它们提供灵活和自动化7x24服务器运行所需的全部功能,并通过智能和**系统管理解决方案提高较终用户生产率。ISM软件通过集中基础架构管理帮助提高数据中心效率和整体IT生产力,为软件定义数据中心铺平了道路。 |
芯片组 | 英特尔® C624 |
---|
主板类型 | D3383-B D3483-B |
---|
产品类型 | 两路机架式服务器 |
---|
处理器 | 1-2颗英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
---|
内存 | 8 GB - 7.5 TB,DIMM(DDR4 /DDR-T,用于非易失性内存模块)) |
---|
内存保护 | 高级ECC,内存擦除,SDDC,支持插槽备用内存,支持内存镜像 |
---|
驱动器(可选) | DVD supermulti,**薄型,SATA I |
---|
PCI-Express 3.0 x8 | 1 x 半高型 (*二个处理器需要插槽4) |
---|
PCI-Express 3.0 x16 | 3 x 半高型(*二个处理器需要插槽4);选择fh插槽时为1x16 |
---|
插槽说明 | 插槽1(内部):PCIe Gen3 x8 @CPU1专门用于模块化RAID控制器。 插槽2:PCIe Gen3 x16 @CPU1用于半高卡,较长167mm 插槽3:PCIe Gen3 x16 @CPU1用于半高卡,较长167mm 插槽4标准:PCIe Gen3 x16 @CPU2用于半高卡,较长167mm 插槽4选项:PCIe Gen3 x16 @CPU2用于全高卡,较长167mm(这种情况下,插槽3不可用) |
---|
访问驱动器 | 1 x 5.25/0.4英寸,用于CD-RW/DVD |
---|
存储磁盘托架 | 较多8 x 2.5英寸、10 x 2.5英寸或4 x 3.5英寸基础装置 较多4x 3.5"(LFF)热插拔磁盘(SAS/SATA) 较多4x 2.5"(SFF)热插拔磁盘(SAS/SATA);可选择升级到8x 2.5"(SFF)热插拔磁盘 较多8x 2.5"(SFF)热插拔磁盘(SAS/SATA) 较多10x 2.5"(SFF)热插拔磁盘(SAS/SATA);其中较多4x磁盘托架用于2.5" PCIe SSD 较多10x 2.5”(SFF)热插拔磁盘(SATA或PCIe SSD) |
---|
存储磁盘类型 | HDD SATA,6 Gb/s,12 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,8 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,6 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,4 TB,7,200转/分,512n,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512n,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512n,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512e,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512n,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512n,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512e,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,900 GB,15,000转/分,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,900 GB,15,000 rpm,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,900 GB,10,000 rpm,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,900 GB,10,000 rpm,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,15,000转/分,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,15,000 rpm,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000转/分,512n,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000 rpm,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000 rpm,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,15,000转/分,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,15,000 rpm,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,10,000转/分,512n,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,10,000 rpm,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,12 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,12 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,10 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,8 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,6 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,6 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,4 TB,7,200转/分,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,2.4 TB,10,000 rpm,512e,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,2.4 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,2.4 TB,10,000 rpm,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,2 TB,7,200转/分,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512n,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,1.8 TB,10,000转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.8 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,1.8 TB,10,000 rpm,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000转/分,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000 rpm,512n,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000 rpm,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,1 TB,7,200转/分,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512n,热插拔,2.5英寸,关键业务级 SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,混合使用型型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,混合使用型型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,7.68 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.5 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,7.68 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.5 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,混合使用型型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,混合使用型型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD M2 SATA, 6 Gb/s,480 GB,非热插拔,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD M2 SATA, 6 Gb/s,240 GB,非热插拔,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD M.2 SATA,6 Gb/s,240 Gb,非热插拔,企业级 SSD SAS,12 Gb/s,960 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,960 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,800 GB,写密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,800 GB,写密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SED SSD SAS,12 Gb/s,800 GB,写密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,800 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,800 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,480 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,480 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,400 GB,写密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,400 GB,写密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SED SSD SAS,12 Gb/s,400 GB,写密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,400 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,400 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,7.68 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,3.84 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,3.84 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,3.2 TB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,2.3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,3.2 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,2.3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,1.92 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,1.92 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,1.6 TB,写密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,1.6 TB,写密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SED SSD SAS,12 Gb/s,1.6 TB,写密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,10 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,1.6 TB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) SSD SAS,12 Gb/s,1.6 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SFF,750 GB,写密集型,热插拔,2.5英寸,闪存,30 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SFF,6.4 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,闪存,3.2 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SFF,6.4 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,闪存,3.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SSF,4 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,闪存,0.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SFF,3.2 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,闪存,3.1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SFF,3.2 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,闪存,3.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SSF,2 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,闪存,0.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SFF,1.6 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,闪存,3.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD SSF,1 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,闪存,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年) PCIe-SSD AIC,750 GB,读密集型,HHHL,闪存,30 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年 PCIe-SSD AIC,375 GB,读密集型,HHHL,闪存,30 DWPD(每日整盘写入次数,持续五年 双microSD 64GB 企业级 |
---|
可信平台模块(TPM) | 英飞凌/TPM 1.2或TPM 2.0模块;符合TCG(可选) |
---|
电源配置 | 1 x热插拔电源,或者2 x热插拔电源的冗余配置 |
---|
有效功率(配置) | 883 W |
---|
重量 | 16 kg |
---|
机架(宽×深×高) | 483 mm(边框)/ 435mm(架体)x 770.7 x 43 mm |
---|
机架安装深度 | 748.2 mm |
---|
服务器管理 | 服务器管理和基础架构管理 |
---|
标准
| 基础架构管理器(ISM)Essential版本 节点管理 健康状态监控和控制 容量/阙值管理 功率管理 集中管理 自动发现 远程管理 更新管理 登录和审核 ServerView 套件(部署) ServerView安装管理器 ServerView脚本处理工具组件 ServerView 套件(控制) ServerView操作管理器(包括PDA和ASR & R) ServerView代理和CIM提供商 ServerView无代理管理 ServerView系统监视器 SVOM- 事件管理器 ServerView RAID管理器 SVOM- 阈值管理器 功率监视器(监视功耗) 功率管理(iRMC) 基于SVOM/SV-RAID的存储管理(服务器) ServerView套件(维护) iRMC S5(远程管理) 系统更新管理(BIOS、固件、Windows驱动器和SV代理) 性能管理(SVOM) 资产管理 Primecollect 客户自助服务 在线诊断 ServerView 套件(集成) 用于MS系统中心、VMware vCenter、VMware vRealize、Nagios和HP SIM的ServerView集成包 |
---|
选配项
| ServerView组件(维护) ServerView eLCM iRMC高级包,包括高级视频重定向(AVR),视频捕捉和虚拟媒体 ServerView组件(增强) ServerView虚拟IO管理器(SVIOM) 基础架构管理器(ISM) 自动设备配置 批量OS安装 节点管理 健康状态监控和控制 容量/阙值管理 功率管理 集中管理 自动发现 虚拟IO管理 网络拓扑管理 远程管理 更新管理 登录和审核 集成到 企业管理 供应商特定管理 监控第三方平台
|
---|
http://xiangyangang.b2b168.com
欢迎来到北京网元鼎信科技有限公司网站, 具体地址是北京市海淀区天秀路10号,老板是向严刚。
主要经营IBM|HP|DELL|SUN|EMC|联想|HDS|LSI|NeTapp|TSM|华为|H3C|宇视|大华|海康|Cisco|Juniper|Arista|红杉|富士通|西门子|F5|深信服|浪潮|曙光|台达|霍尼韦尔|江森|Orcel|Silicom|Solarflare|ATTO|易衡|亿泰兴|康舒|新巨|*|艾默生|全汉。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。
我们的产品优等,服务**,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。